Vorige jaren
Hier vindt u de uitslagen en rode draden van alle Wampexen. Van de laatste paar jaar is er materiaal online beschikbaar. Mocht er iets niet kloppen dan kunt u via het e-mailformulier contact opnemen.
| Jaar | Winnaars | Rode draad | Deelnemers |
|---|---|---|---|
| 2009 | Simone Betsema John Daalder Didy Boerhorst Erwin Broersma |
Anders dan de werkelijkheid | 152 |
| 2008 | Otto Goënga Niels Jimmink Jeroen Hemelrijk Menno Goënga |
Trafohuisjes | 132 |
| 2007 | Marco Witte Richard Koopman Wilfred Vendel Riewert Pol |
Postbus | 140 |
| 2006 | Sandra Rouwenhorst Selma de Koning Cees Daalder Marcel Winder |
Waar is Kwibus? | 140 |
| 2005 | Otto Go�nga Menno Go�nga Rien Brouwer Niels Jimmink |
Bankjes | 144 |
| 2004 | Joost Albers Otto Go�nga Menno Go�nga Rien Brouwer |
Wegen | 136 |
| 2003 | C. van Beek W. van Beek J. van Beek N. Kikkert |
Sportaccommodaties | 136 |
| 2002 | P. Kooger J. Vermeulen J. Zijm N. Leyen |
Verkoopstalletjes aan de weg | 132 |
| 2001 | Tijs Witte Piet Kooiman Koos Tjepkema PeterJan Geus |
Polders | 140 |
| 2000 | Bart Bakker Arco Eelman Kees Trap Martien Witte |
Kerkdeuren | 140 |
| 1999 | C. van Beek W. van Beek Jan van Beek Nanning Kikkert |
Logo Texelse organisaties | 156 |
| 1999 | Fampex - geen doorgang wegens geringe deelname | ||
| 1998 | Bospex - geen doorgang wegens geringe deelname | ||
| 1998 | Dirk WimPiet Eelman Abjan Witte Tom Domhof |
Sportvoorzitters | 156 |
| 1997 | D. Westerlaken T. van Beek M.P. Graaf T. Schraag |
Texelaars/huizen | 132 |
| 1996 | H. Pastoor H. van Heerwaarden W. Kuyper N.Zoetelief |
Kunst en kitsch | 124 |
| 1995 | M. van der Vis A. Schoo A. Schagen W. Duvekot |
Tamme Texelaars | 116 |
| 1994 | S. Lap J.H. Lap G.van Lingen N. van Heerwaarden |
Cartoons Antoon Goes | 120 |
| 1993 | R. Nagtegaal H.Pastoor H. Zoetelief R. Witte |
Texelse kunstenaars | 120 |
| 1992 | G. Pansier A. Albers A. Hoven H. Koorn |
Texelse klassieke uitspraken | 100 |
| 1991 | G. Pansier A. Albers A. Hoven H. Koorn |
Wilde Texelaars | 107 |
| 1991 | Leny Kikkert | Texel | 100/25 |
| 1990 | Arie Kikkert | Texel | 150/25 |
| 1990 | G. Pansier A. Albers A. Hoven H. Koorn |
Gemuteerde slakken | 94 |
| 1989 | E. Bakker D. Kikkert G. Timmerman |
106 | |
| 1988 | E. Bakker L. van Breukelen N. Kikkert |
Gedichten/dukaten | 106 |
| 1987 | E. Hin E. Rienks A. van Veen P.J. Boekel |
100 | |
| 1986 | niet van toepassing | 4 | |
| 1986 | H. Hin J. Hin F. Kuip |
98 | |
| 1985 | Jan Frederici en Hans de Porto | 100 | |
| 1984 | Jan Frederici en Hans de Porto | 52 | |
| 1983 | N.Bakker R. Barhorst P. van der Voort |
Stempels verzamelen | 23 |
| 1982 | Thijs Molenaar en Peter Riteco | ca. 25 | |
| 1981 | geen | ||
| 1980 | geen | ||
| 1980 | Andrew Albers en Kees Licht | 25 | |